Nehmen Sie sich die Zeit um die richtige Schuhgröße herauszufinden.
nbsp;
Schuhgrößen können von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein. Manchmal kommt es auch vor, dass ein Leisten des gleichen Herstellers etwas größer ausfällt. Nachfolgend finden Sie wichtige Informationen um die richtige Größe herauszufinden:
Bei dernbsp;Umsetzung amerikanischer Größen in europäische tretennbsp;immer wieder Probleme auf, die u.a. durchs Ab- oder Aufrunden der Maße entstehen. Nachfolgende Tabelle dient der groben Orientierung und erleichtert die Einschätzung der richtigen Schuhgröße.
Infos zu den Think!-Leisten
Aus unserer Erfahrung mit Kunden in unseren Geschäften haben wir Ihnen hier die wichtigsten informationen zu den verschiedenen Leisten der Think Modelle nochmals zusammengestellt.
| nbsp; | nbsp; |
| nbsp; | nbsp; |
| Damenleisten | |
| nbsp; | nbsp; |
| AIDA | normale Weitenbsp; |
| AHA | fällt normal aus, angenehme Weite |
| ALLEGRAnbsp; | normale Weitenbsp; |
| ALYNA | fällt normal aus, angenehme Weitenbsp; |
| AMALIA | normale Weitenbsp; |
| ANYAnbsp; | fällt normal aus |
| BEACHnbsp; | etwas weitere Paßformnbsp; |
| BEE | weite Paßform, bequemer Auftritt, leichte Dämpfung im Absatz |
| BIANCA | fällt normal ausnbsp; |
| CAMBIO | weite Paßformnbsp; |
| CAMILLA | normale Paßformnbsp; |
| CHILLI | normale Weitenbsp; |
| COMENO | weite Paßform, bequemer Auftritt, leichte Dämpfung im Absatznbsp; |
| COSIMA | etwas weitere Paßform, leichte Dämpfung im Absatznbsp; |
| DENK | weite Paßform, weicher Auftritt |
| DUMIA | schlanke Paßform, weicher Auftritt |
| GUAD | fällt gut aus, auch für breitere Füßenbsp; |
| HAUCHAL | ist gut geschnitten, paßt auch für breite Füßenbsp; |
| INUA | fällt normal ausnbsp; |
| ISY | fällt größer aus und ist breitnbsp; |
| JULIA | normale Weite |
| LINA | fällt kleiner aus, ist schmalernbsp; |
| MASALA | fällt breit ausnbsp; |
| MIZZI | normale Weite |
| PENSAnbsp; | weite Paßform, weicher Auftrittnbsp; |
| RUBY | normale Weitenbsp; |
| SCHEEnbsp; | fällt kleiner aus, ist schmalnbsp; |
| SCHLAPFAnbsp; | weite Paßformnbsp; |
| SOSOnbsp; | etwas weitere Paßform, leichte Dämpfung im Absatz |
| VITAnbsp; | weite Paßform, sehr weiches Ledernbsp; |
| WANDAnbsp; | fällt größer aus und ist weitnbsp; |
| WOODnbsp; | fällt etwas kleiner ausnbsp; |
| nbsp; | nbsp; |
| nbsp; | nbsp; |
| Herrenleisten | |
| nbsp; | nbsp; |
| GURUnbsp; | normalenbsp;Paßformnbsp; |
| HR. ROSSI | normale Weite (mit KONG vergleichbar)nbsp; |
| HULK | normale Weitenbsp; |
| KING | fällt normal ausnbsp; |
| KONG | weite Paßform |
| MAMON | fällt groß und etwas weiter ausnbsp; |
| OHA | fällt normal ausnbsp; |
| PATATEnbsp; | fällt bequem und etwas breiter ausnbsp; |
| PENSAnbsp; | fällt groß und etwas weiter ausnbsp; |
| SEPIA | fällt normal ausnbsp; |
| SMOKEY | normale Weitenbsp; |
| STO | fällt normal ausnbsp; |
| STONE | normale Weite |